返回上页

农药“一证一品”格局重塑,麒麟农化如何以“核心资源”赢得未来?

来源:http://www.qlnh.com/news/413.html   发布时间:2025-10-18

随着农药“一证一品”政策的深入推行,行业迎来了高质量发展的关键节点。这意味着,以往“一证多品”的粗放模式已成为过去,拥有核心技术及前瞻布局的企业,正迎来新的发展机遇。

在这一背景下,麒麟农化凭借其长期构建的差异化优势,展现出强大的发展韧性与增长潜力。我们坚信,这不仅是应对变化的策略,更是共赢未来的基石。差异化登记证资源,正转化为显著的市场优势!

登记证号 农药名称 农药类别 剂型 总含量 有效期至 登记证持有人
PD20183847 香菇多糖 植物诱抗剂 水剂 2% 2028/8/20 山东麒麟农化有限公司
PD20182936 吡唑醚菌酯 杀菌剂 乳油 250克/升 2028/7/23 山东麒麟农化有限公司
PD20182555 戊唑醇 杀菌剂 悬浮种衣剂 60克/升 2028/6/27 山东麒麟农化有限公司
PD20172716 丙森锌 杀菌剂 水分散粒剂 70% 2027/11/20 山东麒麟农化有限公司
PD20170850 己唑醇 杀菌剂 悬浮剂 40% 2027/5/8 山东麒麟农化有限公司
PD20211994 喹啉铜 杀菌剂 悬浮剂 40% 2026/9/28 山东麒麟农化有限公司
PD20211940 氟啶胺 杀菌剂 悬浮剂 50% 2026/9/28 山东麒麟农化有限公司
PD20151765 烯酰吗啉 杀菌剂 可湿性粉剂 50% 2030/8/27 山东麒麟农化有限公司
PD20151262 戊唑醇 杀菌剂 悬浮剂 430克/升 2030/7/29 山东麒麟农化有限公司
PD20142255 嘧霉胺 杀菌剂 悬浮剂 40% 2029/9/27 山东麒麟农化有限公司
PD20140983 苯醚甲环唑 杀菌剂 水分散粒剂 10% 2029/4/13 山东麒麟农化有限公司
PD20184217 代森联 杀菌剂 水分散粒剂 70% 2028/9/25 山东麒麟农化有限公司
PD20102156 草甘膦异丙胺盐 除草剂 水剂 30% 2030/12/7 山东麒麟农化有限公司
PD20097797 乙氧氟草醚 除草剂 乳油 240克/升 2029/11/19 山东麒麟农化有限公司
PD20097055 烟嘧磺隆 除草剂 可分散油悬浮剂 40克/升 2029/10/9 山东麒麟农化有限公司
PD20096963 异丙甲草胺 除草剂 乳油 720克/升 2029/9/28 山东麒麟农化有限公司
PD20095948 乙草胺 除草剂 乳油 50% 2029/6/1 山东麒麟农化有限公司
PD20095808 二甲戊灵 除草剂 乳油 330克/升 2029/5/26 山东麒麟农化有限公司
PD20093950 氟磺胺草醚 除草剂 水剂 250克/升 2029/3/26 山东麒麟农化有限公司
PD20090092 精喹禾灵 除草剂 乳油 10% 2029/1/7 山东麒麟农化有限公司
PD20085499 乙草胺 除草剂 乳油 900克/升 2028/12/24 山东麒麟农化有限公司
PD20184243 甲基二磺隆 除草剂 可分散油悬浮剂 30克/升 2028/9/25 山东麒麟农化有限公司
PD20183859 砜嘧磺隆 除草剂 水分散粒剂 25% 2028/8/20 山东麒麟农化有限公司
PD20183361 莠去津 除草剂 可分散油悬浮剂 25% 2028/8/20 山东麒麟农化有限公司
PD20182667 灭草松 除草剂 水剂 560克/升 2028/7/23 山东麒麟农化有限公司
PD20170429 硝磺草酮 除草剂 可分散油悬浮剂 20% 2027/3/8 山东麒麟农化有限公司
PD20211650 敌草快 除草剂 可溶液剂 200克/升 2026/8/24 山东麒麟农化有限公司
PD20211247 氰氟草酯 除草剂 乳油 30% 2026/8/5 山东麒麟农化有限公司
PD20160398 2甲4氯钠 除草剂 可溶粉剂 56 2026/3/16 山东麒麟农化有限公司
PD20097494 吡虫啉 杀虫剂 可湿性粉剂 10% 2029/11/2 山东麒麟农化有限公司
PD20142248 高效氯氟氰菊酯 杀虫剂 水乳剂 5% 2029/9/27 山东麒麟农化有限公司
PD20141420 高效氯氰菊酯 杀虫剂 乳油 4.50% 2029/6/5 山东麒麟农化有限公司
PD20093152 毒死蜱 杀虫剂 乳油 40% 2029/3/10 山东麒麟农化有限公司
PD20091039 高效氯氟氰菊酯 杀虫剂 乳油 25克/升 2029/1/20 山东麒麟农化有限公司
PD20090847 马拉硫磷 杀虫剂 乳油 45% 2029/1/18 山东麒麟农化有限公司
PD20085760 辛硫磷 杀虫剂 颗粒剂 3% 2028/12/28 山东麒麟农化有限公司
PD20231173 氯虫苯甲酰胺 杀虫剂 颗粒剂 0.40% 2028/12/27 山东麒麟农化有限公司
PD20083487 啶虫脒 杀虫剂 可溶粉剂 20% 2028/12/11 山东麒麟农化有限公司
PD20183879 啶虫脒 杀虫剂 水分散粒剂 40% 2028/8/20 山东麒麟农化有限公司
PD20183853 噻虫嗪 杀虫剂 悬浮剂 21% 2028/8/20 山东麒麟农化有限公司
PD20121599 吡虫啉 杀虫剂 水分散粒剂 70% 2027/10/24 山东麒麟农化有限公司
PD20212405 氟啶虫酰胺 杀虫剂 水分散粒剂 10% 2026/10/19 山东麒麟农化有限公司
PD20212363 呋虫胺 杀虫剂 可溶粉剂 20% 2026/10/19 山东麒麟农化有限公司
PD20160925 毒死蜱 杀虫剂 水乳剂 30% 2026/7/27 山东麒麟农化有限公司
PD20110197 吡虫啉 杀虫剂 可湿性粉剂 70% 2026/2/18 山东麒麟农化有限公司

公司已完成前瞻性的产品规划与储备证件五十多个,丰富的在途资源储备是我们的重要优势,一批具有特色、新的杀菌、除草、杀虫及植调剂农药登记证已排上日程,将于2026年集中上市,为合作渠道持续注入新价值。

药“一证一品”是行业走向规范化、品牌化的新起点。麒麟农化愿以自身扎实的资源积累和前瞻布局,与各位业界伙伴一道,把握政策机遇,聚焦核心价值,提升终端影响力,共同开拓一片更为广阔和稳健的新天地。



麒麟农化
官方公众号
麒麟农化
官方视频号
麒麟农化
官方抖音号
麒麟农化
官方快手号